Oppervlak (m²) | Walking Dinner | Zittend Diner | Theater | |
Zone A | 382 | 520 | 250 | 350 |
Zone B | 193 | 280 | - | - |
Zone C | 382 | 560 | 320 | 350 |
Zones A+B | 575 | 800 | 550 | 650 |
Zones B+C | 575 | 840 | 600 | 650 |
Zones A+B+C | 957 | 1,400 | 800 | 1,000 |
Voorterras | 1,000 | 1,000 | - | - |
Achterterras | 850 | 1,000 | - | - |
RUIMTES
